# | Этаж | Комнат | Площадь | Балкон/терраса | Цена |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 25.70 | 4.30 m2 | Продан |
2 | 1 | 2 | 49.30 | 4.30 m2 | 191 000 € Кухня включена в стоимость |
3 | 1 | 4 | 91.50 | 8.60 m2 | Продан |
4 | 1 | 3 | 65.90 | 54.50 m2 | Продан |
5 | 1 | 3 | 67.80 | 48.80 m2 | Продан |
16 | 1 | 3 | 65.90 | 54.50 m2 | Продан |
17 | 1 | 3 | 67.70 | 48.80 m2 | Продан |
18 | 1 | 4 | 91.60 | 8.60 m2 | Продан |
19 | 1 | 2 | 49.30 | 4.30 m2 | Продан |
20 | 1 | 1 | 25.70 | 4.30 m2 | Продан |
6 | 2 | 2 | 45.50 | 4.30 m2 | 190 400 € |
7 | 2 | 2 | 49.20 | 4.30 m2 | 193 900 € |
8 | 2 | 4 | 91.40 | 8.60 m2 | Продан |
9 | 2 | 3 | 65.60 | 4.90 m2 | Продан |
10 | 2 | 3 | 67.40 | 4.90 m2 | Продан |
21 | 2 | 2 | 45.50 | 4.30 m2 | 190 400 € |
22 | 2 | 3 | 67.40 | 4.90 m2 | Продан |
23 | 2 | 3 | 65.60 | 4.90 m2 | Продан |
24 | 2 | 4 | 91.50 | 8.60 m2 | Продан |
25 | 2 | 2 | 49.20 | 4.30 m2 | Продан |
11 | 3 | 2 | 45.50 | 4.30 m2 | Продан |
12 | 3 | 2 | 49.10 | 4.30 m2 | Продан |
13 | 3 | 4 | 91.60 | 8.60 m2 | Продан |
14 | 3 | 3 | 65.70 | 4.90 m2 | Продан |
15 | 3 | 3 | 67.40 | 5.00 m2 | Продан |
26 | 3 | 2 | 45.50 | 4.30 m2 | 194 900 € |
27 | 3 | 3 | 67.40 | 4.90 m2 | Продан |
28 | 3 | 3 | 65.60 | 4.90 m2 | Продан |
29 | 3 | 4 | 91.50 | 8.60 m2 | Продан |
30 | 3 | 2 | 49.10 | 4.30 m2 | Продан |
Цена квартиры включает в себя: Kладовку и место/места для парковки: в случае двухкомнатных квартир – одно место для парковки (во дворе), в случае трехкомнатных квартир - одно место для парковки (место на цокольном этаже) и четырехкомнатных квартир – два места для парковки (на цокольном этаже).
Стоимость места для парковки в случае отдельной покупки: 3000 € / место во дворе, 6000€ / место на цокольном этаже.
В стоимость четырехкомнатной квартиры не входит сауна. Если покупатель хочет сауну, цена сауны добавляется к стоимости комплекта квартиры.