# | Этаж | Комнат | Площадь | Балкон/терраса | Цена |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 25.80 | 4.30 m2 | Заказ сделан |
2 | 1 | 2 | 49.30 | 4.30 m2 | 120 900 € |
3 | 1 | 4 | 91.90 | 8.60 m2 | 190 400 € |
4 | 1 | 3 | 66.00 | 41.10 m2 | Заказ сделан |
5 | 1 | 3 | 67.80 | 36.80 m2 | Продан |
16 | 1 | 3 | 67.80 | 36.80 m2 | 161 400 € |
17 | 1 | 3 | 66.00 | 41.10 m2 | Продан |
18 | 1 | 4 | 91.90 | 8.60 m2 | Продан |
19 | 1 | 2 | 49.30 | 4.30 m2 | Продан |
20 | 1 | 1 | 25.80 | 4.30 m2 | Продан |
6 | 2 | 2 | 45.60 | 4.30 m2 | 122 900 € |
7 | 2 | 2 | 49.20 | 4.30 m2 | Заказ сделан |
8 | 2 | 4 | 91.70 | 8.60 m2 | Продан |
9 | 2 | 3 | 65.80 | 4.90 m2 | Заказ сделан |
10 | 2 | 3 | 67.60 | 4.90 m2 | Заказ сделан |
21 | 2 | 2 | 45.60 | 4.30 m2 | 122 900 € |
22 | 2 | 3 | 67.60 | 4.90 m2 | Продан |
23 | 2 | 3 | 65.80 | 4.90 m2 | Продан |
24 | 2 | 4 | 91.70 | 8.60 m2 | Продан |
25 | 2 | 2 | 49.20 | 4.30 m2 | Заказ сделан |
11 | 3 | 2 | 45.60 | 4.30 m2 | 125 900 € |
12 | 3 | 2 | 49.10 | 4.30 m2 | Продан |
13 | 3 | 4 | 91.60 | 8.60 m2 | Продан |
14 | 3 | 3 | 65.70 | 4.90 m2 | Продан |
15 | 3 | 3 | 67.50 | 4.90 m2 | Продан |
26 | 3 | 2 | 45.60 | 4.30 m2 | 125 900 € |
27 | 3 | 3 | 67.50 | 4.90 m2 | Продан |
28 | 3 | 3 | 65.70 | 4.90 m2 | Продан |
29 | 3 | 4 | 91.60 | 8.60 m2 | Продан |
30 | 3 | 2 | 49.10 | 4.30 m2 | Продан |
Цена квартиры включает в себя: Kладовку и место/места для парковки: в случае двухкомнатных квартир – одно место для парковки (во дворе), в случае трехкомнатных квартир - одно место для парковки (место на цокольном этаже) и четырехкомнатных квартир – два места для парковки (на цокольном этаже).
Стоимость места для парковки в случае отдельной покупки: 2000 € / место во дворе, 5000€ / место на цокольном этаже.
В стоимость четырехкомнатной квартиры не входит сауна. Если покупатель хочет сауну, цена сауны добавляется к стоимости комплекта квартиры.
# | Этаж | Комнат | Площадь | Балкон/терраса | Цена |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 25.80 | 4.30 m2 | 75 900 € |
2 | 1 | 2 | 49.30 | 4.30 m2 | 120 900 € |
3 | 1 | 4 | 91.90 | 8.60 m2 | 190 400 € |
4 | 1 | 3 | 66.00 | 41.10 m2 | 159 900 € |
5 | 1 | 3 | 67.80 | 36.80 m2 | 161 400 € |
16 | 1 | 3 | 67.80 | 36.80 m2 | 161 400 € |
17 | 1 | 3 | 66.00 | 41.10 m2 | 160 900 € |
18 | 1 | 4 | 91.90 | 8.60 m2 | Заказ сделан |
19 | 1 | 2 | 49.30 | 4.30 m2 | 120 900 € |
20 | 1 | 1 | 25.80 | 4.30 m2 | 75 900 € |
6 | 2 | 2 | 45.60 | 4.30 m2 | 122 900 € |
7 | 2 | 2 | 49.20 | 4.30 m2 | 123 900 € |
8 | 2 | 4 | 91.70 | 8.60 m2 | Заказ сделан |
9 | 2 | 3 | 65.80 | 4.90 m2 | 156 900 € |
10 | 2 | 3 | 67.60 | 4.90 m2 | 157 400 € |
21 | 2 | 2 | 45.60 | 4.30 m2 | 122 900 € |
22 | 2 | 3 | 67.60 | 4.90 m2 | 157 400 € |
23 | 2 | 3 | 65.80 | 4.90 m2 | 156 900 € |
24 | 2 | 4 | 91.70 | 8.60 m2 | Заказ сделан |
25 | 2 | 2 | 49.20 | 4.30 m2 | Заказ сделан |
11 | 3 | 2 | 45.60 | 4.30 m2 | 125 900 € |
12 | 3 | 2 | 49.10 | 4.30 m2 | 126 900 € |
13 | 3 | 4 | 91.60 | 8.60 m2 | Заказ сделан |
14 | 3 | 3 | 65.70 | 4.90 m2 | Заказ сделан |
15 | 3 | 3 | 67.50 | 4.90 m2 | 160 400 € |
26 | 3 | 2 | 45.60 | 4.30 m2 | 125 900 € |
27 | 3 | 3 | 67.50 | 4.90 m2 | 160 900 € |
28 | 3 | 3 | 65.70 | 4.90 m2 | 159 900 € |
29 | 3 | 4 | 91.60 | 8.60 m2 | Заказ сделан |
30 | 3 | 2 | 49.10 | 4.30 m2 | 126 900 € |
Цена квартиры включает в себя: Kладовку и место/места для парковки: в случае двухкомнатных квартир – одно место для парковки (во дворе), в случае трехкомнатных квартир - одно место для парковки (место на цокольном этаже) и четырехкомнатных квартир – два места для парковки (на цокольном этаже).
Стоимость места для парковки в случае отдельной покупки: 2000 € / место во дворе, 5000€ / место на цокольном этаже.
В стоимость четырехкомнатной квартиры не входит сауна. Если покупатель хочет сауну, цена сауны добавляется к стоимости комплекта квартиры.